Тарифный план Платформы CREDEO
к Лицензионному Договору-оферте
01.08.2022
Наменование Модуля | Описание сервиса | Стоимость Модуля | Порядок оплаты | Акцепт оферты |
---|---|---|---|---|
Базовый |
Информационное и технологическое содействие в заключении Лицензиатом договора с клиентом, включая:
|
25000 р/договор | за 1 договор | В момент заключения договора |
Работа с заявками | Работа с заявками от Партнеров, интерфейс по работе с заявками, APi- интеграции и работа с данными | 50000 р/мес | на 1 пользователя | В момент совершения платежа |
Оценка и KYC | Интерфейс по работе с различными системами проверок (ФССП, Реестр залогов и т.д.), использование данного модуля для обогащения данных по заявкам | 100р | за 1 проверку | В момент совершения платежа |
Договор клиента | Расчет суммы ОС долга по открытым договорам, расчет дополнительных комиссий и формирование суммы для платежа в Личном Кабинете клиента, осуществление доступа к платежному модулю из Личного кабинета клиента | 2% | от рассчитанной суммы платежа по Договору | В момент совершения платежа |
Личный кабинет Клиента | Личный кабинет использования и подключения модулей, работа с информацией от Партнера, отслеживание данных потекущему договору | Бесплатно | Бесплатно | В момент проставления галочки "Я ознакомлен и согласен с условиями Договора" |
Личный кабинет Партнера | Личный кабинет для работы с заявками, подключение Модулей | Бесплатно | Бесплатно | В момент проставления галочки "Я ознакомлен и согласен с условиями Договора" |
Интеграции | Инструмент для интеграции сервисов: платежный сервис, crm, erp, управленческо-финансовые сервисы | 50000 р/мес | на 1 пользователя в месяц | В момент совершения платежа |
Уже уходите?
А мы тут приготовили статьи, которые помогут разобраться в нюансах займов и получить выгодные условия